![]() |
![]() |
![]() |
省份 | 性别 | 计划数 | 发证线 | 最高分 |
辽宁省 | 女 | 56 | 301.57 | 607.53 |
男 | 14 | 304.86 | 586.67 | |
山东 | 女 | 42 | 300.75 | 582.50 |
男 | 8 | 350.75 | 583.50 | |
江苏 | 女 | 36 | 301.00 | 610.00 |
男 | 4 | 310.80 | 580.60 | |
吉林 | 女 | 10 | 352.75 | 581.25 |
男 | 0 | |||
陕西 | 女 | 13 | 280.00 | 560.50 |
男 | 2 | 297.50 | 563.00 | |
黑龙江 | 女 | 13 | 243.75 | 598.75 |
男 | 2 | 375.00 | 567.50 | |
重庆 | 女 | 5 | 525.33 | 606.33 |
男 | 0 | |||
河北 | 女 | 5 | 321.25 | 605.00 |
男 | 0 | |||
合计 | 210 |
相关信息 |
沈阳航空工业学院2009年服表专业发证情况 |
2009年河南省普通高考艺术术科统考各专业分数统计——空乘类 |