![]() |
![]() |
![]() |
省份 | 性别 | 计划数 | 发证线 | 最高分 |
辽宁省 | 女 | 3 | 432.800 | 568.000 |
男 | 1 | 419.667 | 571.667 | |
山东 | 女 | 5 | 497.000 | 545.917 |
男 | 2 | 497.250 | 534.583 | |
吉林 | 女 | 3 | 447.750 | 564.583 |
男 | 2 | 475.500 | 528.083 | |
黑龙江 | 女 | 3 | 499.833 | 551.500 |
男 | 2 | 493.417 | 531.167 | |
河北 | 女 | 3 | 497.500 | 563.250 |
男 | 1 | 490.000 | 558.667 | |
合计 | 25 |
相关信息 |