![]() |
![]() |
![]() |
2009年音乐类分数段统计
分数段 | 累计数 |
160 | 2 |
155 | 61 |
150 | 260 |
145 | 731 |
140 | 1602 |
135 | 2832 |
130 | 4546 |
125 | 6386 |
120 | 8188 |
115 | 9753 |
110 | 10926 |
105 | 11793 |
100 | 12323 |
95 | 12729 |
90 | 12992 |
85 | 13155 |
相关信息 |
可以自行划定录取分数线的本科艺术学校有哪些? |
音乐培训考试 |
东北师范大学2009年艺术类本科招生简章(音美播舞) |
河南省2010年艺术类省统考时间安排 关注 |