![]() |
![]() |
![]() |
2009年艺术模特类分数段统计
分数段 | 累计数 |
370 | 1 |
365 | 6 |
360 | 11 |
355 | 23 |
350 | 34 |
345 | 47 |
340 | 72 |
335 | 101 |
330 | 126 |
325 | 173 |
320 | 203 |
315 | 260 |
310 | 327 |
305 | 386 |
300 | 469 |
295 | 541 |
290 | 575 |
285 | 621 |
280 | 674 |
相关信息 |
可以自行划定录取分数线的本科艺术学校有哪些? |
快速记录模特儿动作的方法 |
东北师范大学2009年艺术类本科招生简章(音美播舞) |
河南省2010年艺术类省统考时间安排 关注 |