![]() |
![]() |
![]() |
2009年影视表演类分数段统计
分数段 | 累计数 |
195 | 2 |
190 | 11 |
185 | 35 |
180 | 57 |
175 | 63 |
170 | 94 |
165 | 111 |
160 | 132 |
155 | 209 |
150 | 236 |
145 | 365 |
140 | 527 |
135 | 550 |
130 | 651 |
125 | 733 |
120 | 765 |
115 | 930 |
110 | 1029 |
105 | 1183 |
相关信息 |
可以自行划定录取分数线的本科艺术学校有哪些? |
编导高考(影视类高考)自我介绍 |
东北师范大学2009年艺术类本科招生简章(音美播舞) |
河南省2010年艺术类省统考时间安排 关注 |