![]() |
![]() |
![]() |
2009年美术类分数段统计
分数段 | 累计数 |
290 | 5 |
285 | 24 |
280 | 59 |
275 | 180 |
270 | 299 |
265 | 603 |
260 | 955 |
255 | 1631 |
250 | 2462 |
245 | 3854 |
240 | 5540 |
235 | 8009 |
230 | 10858 |
225 | 14912 |
220 | 18718 |
215 | 24113 |
210 | 29016 |
205 | 35360 |
200 | 40614 |
195 | 46897 |
190 | 51681 |
185 | 55184 |
180 | 58652 |
175 | 60643 |
170 | 62131 |
165 | 63198 |
160 | 63912 |
相关信息 |
可以自行划定录取分数线的本科艺术学校有哪些? |
东北师范大学2009年艺术类本科招生简章(音美播舞) |
河南省2010年艺术类省统考时间安排 关注 |